User Tools

Site Tools


streckenplanung:etappeninfos

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
streckenplanung:etappeninfos [2022/03/12 01:40]
justfrankie [E1: Dreiländereck - Tettau]
streckenplanung:etappeninfos [2022/04/04 23:45] (current)
justfrankie [E10: Schwanheide - Lübeck]
Line 51: Line 51:
 | Hetschbach |  |  | Kleines Dorf unweit der Grenze | https://​veilsdorf.de/​geschichte/​hetschbach | | Hetschbach |  |  | Kleines Dorf unweit der Grenze | https://​veilsdorf.de/​geschichte/​hetschbach |
 | Adelhausen, Eishausen, Steinfeld, Rossfeld |  |  | Kleinere Dörfer entlang der Grenze. Nur Rossfeld in Bayern |  | | Adelhausen, Eishausen, Steinfeld, Rossfeld |  |  | Kleinere Dörfer entlang der Grenze. Nur Rossfeld in Bayern |  |
 +| Bad Rodach |  |  | Kleinstadt unweit der Grenze auf bayr. Seite | https://​www.bad-rodach.de/​ |
 +| Streufdorf |  |  | Dorf unweit der Grenze. Sitz Zweiländermuseum | https://​www.zweilaendermuseum.de/​inhalte/​zweilaend_museum/​_inhalt/​willkommen/​willkommen |
 | Burgruine Straufhain |  |  | Zu DDR-Zeiten in Sperrzone | https://​burgruine-straufhain.de/​ | | Burgruine Straufhain |  |  | Zu DDR-Zeiten in Sperrzone | https://​burgruine-straufhain.de/​ |
 | Billmuthshausen |  |  | Gedenkstätte Billmuthshausen. Dorf wurde zu DDR-Zeiten geschliffen | https://​www.heldburgerland.de/​newpage2 https://​ulrich-goepfert.de/​index.php/​de/​archiv/​67-aus-der-vergangenheit/​1926-billmuthausen | | Billmuthshausen |  |  | Gedenkstätte Billmuthshausen. Dorf wurde zu DDR-Zeiten geschliffen | https://​www.heldburgerland.de/​newpage2 https://​ulrich-goepfert.de/​index.php/​de/​archiv/​67-aus-der-vergangenheit/​1926-billmuthausen |
Line 56: Line 58:
 ===== E3: Ummerstadt - Simmershausen ===== ===== E3: Ummerstadt - Simmershausen =====
  
-Stand 11.03.22+Stand 12.03.22 
 + 
 +^ Wegpunkt ^ KM ^ Streckenabschnitt ^ Information ^ Extern ^ 
 +| Ummerstadt | 0 | 0 | Startort Etappe 3 |  | 
 +| Gompertshausen |  |  | Gedenkkreuz & Grenzturm | https://​www.schoener-reisen.at/​thread/​9617-d-1864-bayern-th%C3%BCringen-gedenkkreuz-zwischen-alsleben-bayern-und-gompertshausen/​ http://​deutsch-deutsches-freilandmuseum.de/?​page_id=24 | 
 +| Behrungen |  |  | Mahn- und Gedenkstätte. Deutsch-Deutsches-Freilandmuseum. Hauptstandort | http://​deutsch-deutsches-freilandmuseum.de/?​page_id=23 | 
 +| Rappershausen |  |  | Grenzinformationsstelle mit Aussichtsturm in Rappershausen/​Bayern ​ |  | 
 +| A71 |  |  | Querung der A71 kurz hinter der Raststätte Mellrichstädter Höhe |  | 
 +| Berkach |  |  | Grenzbeobachtungsturm bei Berkach | http://​deutsch-deutsches-freilandmuseum.de/?​page_id=24 | 
 +| Eußenhausen/​Henneberg |  |  | Grenzmuseum Eußenhausen und Skulpturenpark "​Deutsche Einheit"​ . Ehemalige Grenzübergangsstelle Eußenhausen/​Meiningen | https://​www.biosphaerenreservat-rhoen.de/​wissen/​museen-und-galerien/​grenzmuseum-eussenhausen-und-skulpturenpark-deutsche-einheit/​ | 
 +| Frankenheim/​Röhn |  |  | Ortschaft unweit der Grenze in Thür. | https://​de.wikipedia.org/​wiki/​Frankenheim/​Rh%C3%B6n | 
 +| Dreiländereck |  |  |  Grenzwachturm im Dreiländereck Thür-Hes-Bay | https://​www.rhoentravel.de/​freizeitangebot/​grenzwachturm-am-schwarzen-moor/​ | 
 +| Simmershausen (Hilders) |  |  | Zielort Etappe 3 | http://​www.simmershausen-rhoen.de/​ |
  
 ===== E4: Simmershausen - Herleshausen ===== ===== E4: Simmershausen - Herleshausen =====
  
-Stand 11.03.22+Stand 12.03.22 
 + 
 +^ Wegpunkt ^ KM ^ Streckenabschnitt ^ Information ^ Extern ^ 
 +| Simmershausen (Hilders) | 0 | 0 | Startort Etappe 4 |  | 
 +| Kohlbachshof |  |  | Gedenkort Kohlbachshof ​ | http://​www.gemeinde-schleid.de/​index.php/​unsere-orte/​34-zitters/​sehenswuerdigkeiten-zitters/​55-kohlbachshof-zitters | 
 +| Reinhards |  |  | Westlichster Punkt der innerdeutschen Grenze | [[https://​de.wikipedia.org/​wiki/​Reinhards_(Geisa)|https://​de.wikipedia.org/​wiki/​Reinhards_(Geisa)]] | 
 +| Setzelbach |  |  | Ortsteil von Rasdorf direkt an der Grenze in Hessen | https://​de.wikipedia.org/​wiki/​Setzelbach | 
 +| Geisa |  |  | Gedenkstätte Point Alpha | https://​www.pointalpha.com/​ | 
 +| Buttlar |  |  | DDR-Grenzturm | https://​www.imago-images.com/​st/​0144276289 | 
 +| Unterbreizbach |  |  | DDR-Grenzturm am Kaliberg (K+S) |  | 
 +| Vacha |  |  | Stadt direkt an der Grenze Thür. | https://​www.vacha.de/​ https://​de.wikipedia.org/​wiki/​Vacha | 
 +| Vitzeroda |  |  | Dorf im ehemligen Sperrgebiet | https://​www.stadt-wst.de/​verzeichnis/​visitenkarte.php?​mandat=218363 | 
 +| Dankmarshausen / Widdershausen |  |  | Grenzübergang | https://​www.widdershausen.de/​grenzschlieszung.html | 
 +| Kleinensee |  |  | Ort direkt an der Grenze in Hessen | https://​www.heringen.de/​stadt/​stadtteile/​kleinensee/​kleinensee.html | 
 +| Mahnmal Bodesruh |  |  | Aussichtsturm in Hessen unweit der Grenze | https://​de.wikipedia.org/​wiki/​Mahnmal_Bodesruh | 
 +| Wildeck Obersuhl |  |  | Ort direkt an der Grenze in Hessen | https://​www.wildeck-hessen.de/​ | 
 +| Untersuhl |  |  | Ort direkt an der Grenze in Thür. |  | 
 +| A4 |  |  | Querung A4 Abfahrt-36 Gerstungen ​ |  | 
 +| A4 |  |  | Querung A4 bei Sallmannshausen |  | 
 +| Werra |  |  | Werra entlang Grenzverlauf Hessen/​Thür. |  | 
 +| Lauchröden |  |  | Dorf direkt an der Grenze in Thür. | https://​www.gerstungen.de/​de/​lauchroeden.html | 
 +| Herleshausen |  |  | Zielort Etappe 4 |  | 
  
 ===== E5: Herleshausen - Duderstadt ===== ===== E5: Herleshausen - Duderstadt =====
  
-Stand 11.03.22+Stand 04.04.2022 
 + 
 +^ Wegpunkt ^ KM ^ Streckenabschnitt ^ Information ^ Extern ^ 
 +| Herleshausen | 0 | 0 | Startort Etappe 5 |  | 
 +| Point India |  |  | Ehemaliger US-Beobachtungspunkt | https://​www.naturparkmagazin.de/​geo-naturpark-frau-holle-land/​point-india/​ | 
 +| Turm der Einheit |  |  | Ehemaliger Radarturm | https://​de.wikipedia.org/​wiki/​Turm_der_Einheit | 
 +| Treffurt |  |  | Stadt auf Thüringer Seite |  | 
 +| Grenzturm KATHARINENBERG |  |  |  | http://​www.grenzturm.eu/​ | 
 +| Plesseturm |  |  | Bei Wanfried | https://​www.plesseturm.de/​ | 
 +| Kella |  |  |  | https://​de.wikipedia.org/​wiki/​Kella | 
 +| Asbach-Sickenberg |  |  |  | https://​de.wikipedia.org/​wiki/​Asbach-Sickenberg | 
 +| Grenzmuseum Schifflersgrund |  |  |  | https://​www.grenzmuseum.de/​ | 
 +| Wahlhausen |  |  | Dorf auf thür. Seite unmittelbar der Grenze | https://​wahlhausen.de/​ | 
 +| Burgruine Hanstein |  |  |  | www.burgruine-hanstein.de | 
 +| Hohengandern |  |  |  | https://​de.wikipedia.org/​wiki/​Hohengandern | 
 +| Rittergut Besenhausen |  |  |  | www.besenhausen.de | 
 +| Duderstadt |  |  |  | Zielort Etappe 5 | 
  
 ===== E6: Duderstadt - Börßum===== ===== E6: Duderstadt - Börßum=====
  
-Stand 11.03.22+Stand 04.04.2022 
 + 
 +^ Wegpunkt ^ KM ^ Streckenabschnitt ^ Information ^ Extern ^ 
 +| Duderstadt| 0 | 0 | Startort Etappe 6 |  | 
 +| Zwinge |  |  |  | https://​de.wikipedia.org/​wiki/​Zwinge_(Sonnenstein) | 
 +| Grenzturm bei Bockelnhagen |  |  |  | https://​www.haz.de/​der-norden/​fredi-willig-hat-alten-grenzturm-saniert-4VFE6VQFINX3WHSRU4QKIYINZA.html | 
 +| Rotbuche an der Grenze| ​ |  | Zwischen Ellrich und Walkenried | https://​www.nnz-online.de/​news/​news_lang.php?​ArtNr=243051 | 
 +| Drei-Länder-Stein |  |  |  | https://​www.harzer-wander-gui.de/​harzer-wandernadel/​047-drei-laender-stein/​ | 
 +| Braunlage |  |  |  | https://​www.braunlage.de/​ | 
 +| Freilandmuseum ​ |  |  |  | https://​www.grenzmuseum-sorge.de/​ | 
 +| Gedenkstein Grenzöffnung |  |  |  |https://​www.harzlife.de/​dia/​innerdeutsche_grenze.html ​ | 
 +| Dreieckiger Pfahl |  |  | Historischer Grenzstein | https://​www.harzer-wandernadel.de/​stempelstellen/​uebersichtskarte/​stempelstelle-168-dreieckiger-pfahl/​ | 
 +| Brocken |  |  | Spricht für sich selbst ;-) Ab jetzt gehts bergab | https://​www.harzinfo.de/​naturlandschaft-harz/​der-brocken-im-harz | 
 +| Eckertalsperre |  |  |  | https://​de.wikipedia.org/​wiki/​Eckertalsperre | 
 +| Stapelburg Grenzdenkmal |  |  | Stapelburg. Denkmal zur Maueröffnung | https://​www.alamy.de/​denkmal-fur-den-tag-der-maueroffnung-der-tag-der-eroffnung-von-der-innerdeutschen-grenze-am-11111989-zwischen-stapelburg-und-image67200186.html | 
 +| Börßum |  |  | Zielort Etappe 6 |  | 
  
 ===== E7: Börßum - Jahrstedt ===== ===== E7: Börßum - Jahrstedt =====
  
-Stand 11.03.22+Stand 04.04.2022 
 + 
 +^ Wegpunkt ^ KM ^ Streckenabschnitt ^ Information ^ Extern ^ 
 +| Börßum | 0 | 0 | Startort Etappe 7 |  | 
 +| Hötensleben |  |  |  | http://​www.hoetensleben.de/​ | 
 +| Tagebau Schöningen |  |  |  |  | 
 +| Gedenkstätte Deutsche Teilung ​ |  |  | Marienborn | https://​gedenkstaette-marienborn.sachsen-anhalt.de/​ | 
 +| Beendorf |  |  |  | http://​www.beendorf.com/​ | 
 +| Weferlingen |  |  |  | https://​de.wikipedia.org/​wiki/​Weferlingen | 
 +| Rätzlingen |  |  |  | https://​de.wikipedia.org/​wiki/​R%C3%A4tzlingen_(Oebisfelde-Weferlingen) | 
 +| Rösdorf |  |  |  |  | 
 +| Oebisfelde-Weferlingen |  |  |  | https://​www.stadt-oebisfelde-weferlingen.de/​ | 
 +| Grenzlehrpfad Böckwitz |  |  | Grenzlehrpfad des Grenzmuseum Böckwitz | http://​www.grenz-museum.de/​grenzlehrpfad/​ | 
 +| Jahrstedt |  |  | Zielort Etappe 7 | https://​de.wikipedia.org/​wiki/​Jahrstedt |
  
 ===== E8: Jahrstedt - Arendsee===== ===== E8: Jahrstedt - Arendsee=====
  
-Stand 11.03.22+Stand 04.04.2022 
 + 
 +^ Wegpunkt ^ KM ^ Streckenabschnitt ^ Information ^ Extern ^ 
 +| Jahrstedt| 0 | 0 | Startort Etappe 8 |  | 
 +| Burg Brome |  |  | Brome | https://​www.samtgemeinde-brome.de/​ | 
 +| Hanum |  |  |  | https://​de.wikipedia.org/​wiki/​Hanum | 
 +| Salzwedel |  |  |  | https://​www.salzwedel.de/​de/​startseite.html | 
 +| Grenzturm Hoyersburg |  |  |  | https://​www.bund-sachsen-anhalt.com/​themen/​umwelt-schuetzen/​gruenes-band/​salzflora-hoyersburg/​ | 
 +| Denkmal an die Wüstung Jahrsau |  |  |  |  | 
 +| Arendsee |  |  | Zielort Etappe 8 | https://​luftkurort-arendsee.de/​ |
  
 ===== E9: Arendsee - Schwanheide ===== ===== E9: Arendsee - Schwanheide =====
  
-Stand 11.03.22+Stand 04.04.2022
  
-===== E10: Schwanheide - Lübeck =====+Teilweise recht weite Entfernung von der Grenze. Daher keine GrenzPOI...
  
-Stand 11.03.22+^ Wegpunkt ^ KM ^ Streckenabschnitt ^ Information ^ Extern ^ 
 +| Arendsee | 0 | 0 | Startort Etappe 9 |  | 
 +| Alter Grenzturm Bömenzien |  |  |  | https://www.seehausen-altmark.de/​content-pages/​tourismus-freizeit/​bauwerkeundgeschichte/​grenzturm-boemenzien/​ | 
 +| Dannenberg (Elbe) |  |  |  | https://​de.wikipedia.org/​wiki/​Dannenberg_(Elbe) | 
 +| Hitzacker (Elbe) |  |  |  | https://​www.elbtalaue.de/​home/​meine-samtgemeinde/​samtgemeinde-elbtalaue/​stadt-hitzacker-elbe.aspx | 
 +| Aussichtsturm Kniepenberg |  |  |  | https://​www.elberadweg.de/​Poi/​aussichtsturm-kniepenberg/​ | 
 +| Elbfähre Bleckede |  |  | Bleckede | https://​www.bleckede.de/​home.aspx | 
 +| Boizenburg/​Elbe |  |  |  | https://​www.boizenburg.de/​ | 
 +| Nostorf |  |  |  | https://​de.wikipedia.org/​wiki/​Nostorf | 
 +| Schwanheide |  |  | Zielort Etappe 9 | https://​de.wikipedia.org/​wiki/​Schwanheide | 
 +===== E10: Schwanheide - Lübeck =====
  
 +Stand 04.04.2022
  
 +^ Wegpunkt ^ KM ^ Streckenabschnitt ^ Information ^ Extern ^
 +| Schwanheide | 0 | 0 | Startort Etappe 10 |  |
 +| Grenzstreifen Museum |  |  |  | https://​de.wikipedia.org/​wiki/​Greven |
 +| Schadeland |  |  |  | https://​de.wikipedia.org/​wiki/​L%C3%BCttow-Valluhn |
 +|  Zarrentin am Schaalsee |  |  |  | https://​www.zarrentin.de/​ |
 +| Küchensee |  |  |  | https://​www.herzogtum-lauenburg.de/​kuechenseewanderung-mit-ausflug-in-die-schmilauer-tannen |
 +| Seedorf |  |  |  | https://​amt-lauenburgische-seen.de/​die-gemeinde-seedorf.html |
 +| Schaalseekanal |  |  |  | https://​de.wikipedia.org/​wiki/​Schaalseekanal |
 +| Salem |  |  |  | https://​de.wikipedia.org/​wiki/​Salem_(Lauenburg) |
 +| Ratzeburg |  |  |  | https://​www.ratzeburg.de/​ |
 +| Pogeez |  |  |  | https://​de.wikipedia.org/​wiki/​Pogeez |
 +| Gross-Sarau |  |  |  | https://​gemeinde-gross-sarau.de/​index.php/​gemeinde-gross-sarau.html |
 +| Lüdersdorf |  |  |  |https://​de.wikipedia.org/​wiki/​L%C3%BCdersdorf |
 +| Lübeck |  |  |  | https://​www.luebeck.de/​de/​index.html |
 +| Dassow |  |  |  | https://​www.schoenberger-land.de/​Stadt-Dassow |
 +| Priwall |  |  | Zielort Etappe 10 |  |
streckenplanung/etappeninfos.1647045658.txt.gz · Last modified: 2022/03/12 01:40 by justfrankie