User Tools

Site Tools


streckenplanung:etappeninfos

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
streckenplanung:etappeninfos [2022/04/04 23:19]
justfrankie [E7: Börßum - Jahrstedt]
streckenplanung:etappeninfos [2022/04/04 23:45] (current)
justfrankie [E10: Schwanheide - Lübeck]
Line 171: Line 171:
 ===== E9: Arendsee - Schwanheide ===== ===== E9: Arendsee - Schwanheide =====
  
-Stand 11.03.22+Stand 04.04.2022
  
-===== E10: Schwanheide - Lübeck =====+Teilweise recht weite Entfernung von der Grenze. Daher keine GrenzPOI...
  
-Stand 11.03.22+^ Wegpunkt ^ KM ^ Streckenabschnitt ^ Information ^ Extern ^ 
 +| Arendsee | 0 | 0 | Startort Etappe 9 |  | 
 +| Alter Grenzturm Bömenzien |  |  |  | https://www.seehausen-altmark.de/​content-pages/​tourismus-freizeit/​bauwerkeundgeschichte/​grenzturm-boemenzien/​ | 
 +| Dannenberg (Elbe) |  |  |  | https://​de.wikipedia.org/​wiki/​Dannenberg_(Elbe) | 
 +| Hitzacker (Elbe) |  |  |  | https://​www.elbtalaue.de/​home/​meine-samtgemeinde/​samtgemeinde-elbtalaue/​stadt-hitzacker-elbe.aspx | 
 +| Aussichtsturm Kniepenberg |  |  |  | https://​www.elberadweg.de/​Poi/​aussichtsturm-kniepenberg/​ | 
 +| Elbfähre Bleckede |  |  | Bleckede | https://​www.bleckede.de/​home.aspx | 
 +| Boizenburg/​Elbe |  |  |  | https://​www.boizenburg.de/​ | 
 +| Nostorf |  |  |  | https://​de.wikipedia.org/​wiki/​Nostorf | 
 +| Schwanheide |  |  | Zielort Etappe 9 | https://​de.wikipedia.org/​wiki/​Schwanheide | 
 +===== E10: Schwanheide - Lübeck =====
  
 +Stand 04.04.2022
  
 +^ Wegpunkt ^ KM ^ Streckenabschnitt ^ Information ^ Extern ^
 +| Schwanheide | 0 | 0 | Startort Etappe 10 |  |
 +| Grenzstreifen Museum |  |  |  | https://​de.wikipedia.org/​wiki/​Greven |
 +| Schadeland |  |  |  | https://​de.wikipedia.org/​wiki/​L%C3%BCttow-Valluhn |
 +|  Zarrentin am Schaalsee |  |  |  | https://​www.zarrentin.de/​ |
 +| Küchensee |  |  |  | https://​www.herzogtum-lauenburg.de/​kuechenseewanderung-mit-ausflug-in-die-schmilauer-tannen |
 +| Seedorf |  |  |  | https://​amt-lauenburgische-seen.de/​die-gemeinde-seedorf.html |
 +| Schaalseekanal |  |  |  | https://​de.wikipedia.org/​wiki/​Schaalseekanal |
 +| Salem |  |  |  | https://​de.wikipedia.org/​wiki/​Salem_(Lauenburg) |
 +| Ratzeburg |  |  |  | https://​www.ratzeburg.de/​ |
 +| Pogeez |  |  |  | https://​de.wikipedia.org/​wiki/​Pogeez |
 +| Gross-Sarau |  |  |  | https://​gemeinde-gross-sarau.de/​index.php/​gemeinde-gross-sarau.html |
 +| Lüdersdorf |  |  |  |https://​de.wikipedia.org/​wiki/​L%C3%BCdersdorf |
 +| Lübeck |  |  |  | https://​www.luebeck.de/​de/​index.html |
 +| Dassow |  |  |  | https://​www.schoenberger-land.de/​Stadt-Dassow |
 +| Priwall |  |  | Zielort Etappe 10 |  |
streckenplanung/etappeninfos.1649107190.txt.gz · Last modified: 2022/04/04 23:19 by justfrankie